利用现状分类 | 市用地分类 |
01耕地 | E2耕地 |
水田 | E22灌溉水田 |
水浇地 | E21菜地、E22灌溉水田 |
旱地 | E21菜地、E29其他耕地 |
02园地 | E3园地 |
03林地 | E4林地 |
04草地 | E5牧草地 |
05商服用地 | C公共设施用地 |
批发零售用地 | C21商业用地、C25旅馆业用地 |
商务金融用地 | C22金融保险业用地、C23贸易咨询用地 |
其他商服用地 | C3非公益性的文化娱乐用地、C65科研设计用地、T21告诉公路用地中的服务区用地、U29其他交通设施用地中的加油站用地 |
06工矿仓储用地 | M工业用地、W仓储用地 |
工业用地 | M1一类工业用地、M2二类工业用地、M3三类工业用地 |
采矿用地 | E8露天矿用地、M1一类工业用地、M2二类工业用地、M3三类工业用地 |
仓储用地 | W仓储用地 |
07住宅用地 | R居住用地、E61村镇居住用地 |
城镇住宅用地 | R1一类居住用地、R2二类居住用地、R3三类居住用地(注:居住用地又分为住宅用地、公共服务设施用地、道路用地和绿地) |
农村宅基地 | E61村镇居住用地 |
08公共管理和公共服务用地 | C1行政办公用地、C3文化娱乐用地(公益性)C4体育用地(公益性)、C6教育科研涉及用地、C7文物古迹用地、C9其他公共设施用地、U市政公用设施用地、G绿地 |
机关团体用地 | C1 行政办公用地 |
新闻出版用地 | C31 新闻出版用地 |
科教用地 | C6 教育科研设计用地 |
医卫慈善用地 | C5 医疗卫生用地 |
文体娱乐用地 | C3 文化娱乐用地(不含C31 新闻出版用地) |
公共设施用地 | C4 体育用地(公益性)、C9 其他公共设施用地、U 市政公用设施用地 |
公园与绿地 | G1 公共绿地.G2 生产防护绿地 |
风景名胜设施用地 |
G7 文物古迹用地、G11 公园用地中的风景 名胜设施用地 |
09 特殊用地 |
D 特殊用地、U6 疾葬设施用地.C9 其他公共 设施用地 |
军事设施用地 | D1 军亊用地 |
使领馆用地 | D2 外亊用地 |
监教场所用地 | D3 保安用地 |
宗教用地 | C9 其他公共设施用地 |
殡葬用地 | U6 殡葬设施用地 |
10 交通运输用地 | T 对外交通用地、S 道路广场用地、U2 交通设施用地 |
铁路用地 | T1 铁路用地 |
公路用地 | T2 公路用地、U2 交通设施用地 |
街巷用地 | R13.R23、R33.R43 等四类居住用地中的道路用地 |
农村道路 | E61 村镇居住用地中的道路用地、E63 村镇公路用地 |
机场用地 | T5 机场用地 |
港口码头用地 | T4 港口用地 |
管道运输用地 | T3 管道运输用地 |
水域及水利设施用地 | E1 水域 |
12 其他土地 | E7 弃置地、E69 村镇其他用地,E3 园地、E4 林地 |
空闲地、盐碱地、沼泽地、沙地、裸地 | E7 弃置地 |
设施农用地、田地 | E3 园地、E4 林地 |